We have a brand new updated website! Click here to check it out!

High School Football Scores – Friday, Sept. 7

CITY

Central 14 (1-2, 0-1 SUB Mid 6)
@ Lee’s Summit West 42 (3-0, 2-0 SUB Mid 6)

Benton 7 (1-2, 0-1 MEC)
@ Lafayette 34 (3-0, 1-0 MEC)

Bishop LeBlond 39 (3-0, 1-0 MEC)
@ Cameron 13 (0-3, 0-1 MEC)

@ St. Joseph Christian 12 (1-2)
Falls City Sacred Heart (NE) 69 (2-0)

AREA

Savannah 21 (3-0, 1-0 MEC)
@ Smithville 13 (2-1, 0-1 MEC)

Chillicothe 7 (0-3, 0-1 MEC)
@ Maryville 49 (3-0, 1-0 MEC)

West Platte 14 (2-1, 0-1 KCI)
@ East Buchanan 32 (2-1, 1-0 KCI)

Mid-Buchanan 0 (1-2, 0-1 KCI)
@ North Platte 34 (2-1, 1-0 KCI)

Lathrop 14 (2-1, 0-1 KCI)
@ Hamilton 32 (3-0, 1-0 KCI)

Plattsburg 14 (2-1, 0-1 KCI)
@ Lawson 36 (2-1, 1-0 KCI)

South Harrison 42 (2-1, 1-0 GRC)
@ Princeton 12 (1-2, 0-1 GRC)

King City 41 (2-1, 1-0 GRC)
@ Albany 20 (1-2, 0-1 GRC)

Gallatin 7 (1-2, 0-1 GRC)
@Polo 12 (1-2, 1-0 GRC)

Maysville 27 (2-1, 1-0 GRC)
@ Braymer 8 (0-2, 0-1 GRC)

Ruskin 13 (0-2)
@ Platte County 49 (2-1, 0-0 SUB Small 6)

8-MAN
Mound City 52 (2-1, 2-1 275)
@ Worth County 76 (2-1, 2-0 275)

Union Star 32 (0-2, 0-2 PVC)
@ DeKalb 40 (2-1, 1-1 PVC)

Craig/Fairfax 6 (0-3, 0-3 275)
@ Rock Port 72 (3-0, 3-0 275)

Stanberry 66 (3-0, 3-0 275)
@ South Holt 6 (0-3, 0-3 275)

Norborne 28
@ South Nodaway 40 (1-2, 0-0 PVC)

North Nodaway 20 (0-3, 0-2 275)
@Tarkio 44 (2-1, 2-1 275)

Nodaway-Holt 66 (2-1, 2-1 275)
@ West Nodaway 0 (1-2, 1-2 275)

Copyright Eagle Radio | FCC Public Files | EEO Public File